WhatIfSports 2014 NFL Week 7 Projections
Using the WhatIfSports.com NFL simulation engine, the individual fantasy players and defensive units are ranked by projected fantasy points using the FOX Sports Fantasy Football default scoring where:
QBs, RBs, WRs and TEs: TDs are 6 points
QBs: 25 passing yards is 1 point
QBs: Interceptions are -2 points
RBs: 10 rushing yards is 1 point
QBs, RBs, WRs and TEs: Fumbles lost are -2 points
WRs, TE and RBs: Ten yards receiving is 1 point
QBs, RBs, WRs and TEs: Two-point conversion are 2 points
K: Extra points are 1 point and all field goals are at least 3 points with an extra bonus point for field goals made over 40 yards and another bonus point for field goals made over 50 yards
DEF: A sack is 1 point, an interception is 2 points and each DEF touchdown is 6 points
| 2014 Week 7 Fantasy Football Leaders | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Pos | Team | Points | |
| 1 | Matthew Stafford | QB | Lions | 22 |
| 2 | Peyton Manning | QB | Broncos | 21.7 |
| 3 | Carson Palmer | QB | Cardinals | 21.6 |
| 4 | Russell Wilson | QB | Seahawks | 21.1 |
| 5 | Kyle Orton | QB | Bills | 20.8 |
| 6 | Tom Brady | QB | Patriots | 20.7 |
| 7 | Brian Hoyer | QB | Browns | 20.7 |
| 8 | Matt Ryan | QB | Falcons | 20.7 |
| 9 | Philip Rivers | QB | Chargers | 20.3 |
| 10 | Drew Brees | QB | Saints | 20.2 |
| 11 | Cam Newton | QB | Panthers | 19.9 |
| 12 | Jay Cutler | QB | Bears | 19.9 |
| 13 | Colin Kaepernick | QB | 49ers | 19.7 |
| 14 | Ryan Fitzpatrick | QB | Texans | 19.5 |
| Name | Pos | Team | Points | |
| 15 | Joe Flacco | QB | Ravens | 19.5 |
| 16 | Aaron Rodgers | QB | Packers | 19.5 |
| 17 | Jake Locker | QB | Titans | 19.5 |
| 18 | Tony Romo | QB | Cowboys | 19.1 |
| 19 | Kirk Cousins | QB | Redskins | 18.5 |
| 20 | Matt Forte | RB | Bears | 18.3 |
| 21 | Austin Davis | QB | Rams | 18.2 |
| 22 | Ben Roethlisberger | QB | Steelers | 17.7 |
| 23 | Andrew Luck | QB | Colts | 17.6 |
| 24 | Andre Ellington | RB | Cardinals | 17.4 |
| 25 | Marshawn Lynch | RB | Seahawks | 17.4 |
| 26 | Arian Foster | RB | Texans | 17.3 |
| 27 | Alex Smith | QB | Chiefs | 17.3 |
| 28 | Ryan Tannehill | QB | Dolphins | 17.1 |
| Name | Pos | Team | Points | |
| 29 | Blake Bortles | QB | Jaguars | 17.1 |
| 30 | Le'Veon Bell | RB | Steelers | 16.8 |
| 31 | Eli Manning | QB | Giants | 16.7 |
| 32 | DeMarco Murray | RB | Cowboys | 16.3 |
| 33 | Teddy Bridgewater | QB | Vikings | 16.3 |
| 34 | Derek Carr | QB | Raiders | 16.2 |
| 35 | Andy Dalton | QB | Bengals | 15.8 |
| 36 | Alfred Morris | RB | Redskins | 15.5 |
| 37 | Branden Oliver | RB | Chargers | 15.4 |
| 38 | Jamaal Charles | RB | Chiefs | 14.7 |
| 39 | Bishop Sankey | RB | Titans | 14.1 |
| 40 | Shane Vereen | RB | Patriots | 14 |
| 41 | Giovani Bernard | RB | Bengals | 13.9 |
| 42 | Lamar Miller | RB | Dolphins | 13.7 |
| Name | Pos | Team | Points | |
| 43 | Geno Smith | QB | Jets | 13.1 |
| 44 | Eddie Lacy | RB | Packers | 12.9 |
| 45 | Frank Gore | RB | 49ers | 12.8 |
| 46 | Ben Tate | RB | Browns | 12.4 |
| 47 | Percy Harvin | WR | Seahawks | 12 |
| 48 | Joique Bell | RB | Lions | 11.8 |
| 49 | Ronnie Hillman | RB | Broncos | 11.8 |
| 50 | Fred Jackson | RB | Bills | 11.8 |
| 51 | Antonio Brown | WR | Steelers | 11.7 |
| 52 | Demaryius Thomas | WR | Broncos | 11.7 |
| 53 | Jordy Nelson | WR | Packers | 11.6 |
| 54 | Marques Colston | WR | Saints | 11.3 |
| 55 | Trent Richardson | RB | Colts | 11 |
| 56 | Steve Smith Sr. | WR | Ravens | 10.9 |
| Name | Pos | Team | Points | |
| 57 | Chris Ivory | RB | Jets | 10.9 |
| 58 | Julio Jones | WR | Falcons | 10.7 |
| 59 | Terrance Williams | WR | Cowboys | 10.7 |
| 60 | Justin Forsett | RB | Ravens | 10.5 |
| 61 | Julian Edelman | WR | Patriots | 10.5 |
| 62 | Golden Tate | WR | Lions | 10.5 |
| 63 | Andre Williams | RB | Giants | 10.4 |
| 64 | Storm Johnson | RB | Jaguars | 10.4 |
| 65 | Andre Johnson | WR | Texans | 10.2 |
| 66 | Dez Bryant | WR | Cowboys | 10 |
| 67 | Jerick McKinnon | RB | Vikings | 10 |
| 68 | Dan Bailey | K | Cowboys | 9.9 |
| 69 | Steven Hauschka | K | Seahawks | 9.9 |
| 70 | Malcom Floyd | WR | Chargers | 9.8 |
| Name | Pos | Team | Points | |
| 71 | Andre Holmes | WR | Raiders | 9.8 |
| 72 | Jonathan Stewart | RB | Panthers | 9.8 |
| 73 | Billy Cundiff | K | Browns | 9.8 |
| 74 | Mike Wallace | WR | Dolphins | 9.7 |
| 75 | Stephen Gostkowski | K | Patriots | 9.6 |
| 76 | Chandler Catanzaro | K | Cardinals | 9.5 |
| 77 | DeSean Jackson | WR | Redskins | 9.5 |
| 78 | Justin Tucker | K | Ravens | 9.5 |
| 79 | Nick Novak | K | Chargers | 9.4 |
| 80 | Larry Fitzgerald | WR | Cardinals | 9.3 |
| 81 | Dan Carpenter | K | Bills | 9.2 |
| 82 | Matt Prater | K | Lions | 9.2 |
| 83 | Pierre Garcon | WR | Redskins | 9.1 |
| 84 | Andrew Hawkins | WR | Browns | 9.1 |
| Name | Pos | Team | Points | |
| 85 | Randy Bullock | K | Texans | 9.1 |
| 86 | Robbie Gould | K | Bears | 9.1 |
| 87 | Brandon McManus | K | Broncos | 9 |
| 88 | Darren McFadden | RB | Raiders | 8.9 |
| 89 | Alshon Jeffery | WR | Bears | 8.9 |
| 90 | Kendall Wright | WR | Titans | 8.8 |
| 91 | Eddie Royal | WR | Chargers | 8.6 |
| 92 | Shaun Suisham | K | Steelers | 8.6 |
| 93 | Roddy White | WR | Falcons | 8.6 |
| 94 | Michael Floyd | WR | Cardinals | 8.6 |
| 95 | Isaiah Crowell | RB | Browns | 8.6 |
| 96 | Adam Vinatieri | K | Colts | 8.5 |
| 97 | Ahmad Bradshaw | RB | Colts | 8.5 |
| 98 | Graham Gano | K | Panthers | 8.5 |
| Name | Pos | Team | Points | |
| 99 | DeAndre Hopkins | WR | Texans | 8.5 |
| 100 | Ryan Succop | K | Titans | 8.5 |
| 101 | Reggie Bush | RB | Lions | 8.5 |
| 102 | Torrey Smith | WR | Ravens | 8.4 |
| 103 | Phil Dawson | K | 49ers | 8.3 |
| 104 | Mason Crosby | K | Packers | 8.3 |
| 105 | Matt Bryant | K | Falcons | 8.2 |
| 106 | Eric Decker | WR | Jets | 8.2 |
| 107 | Reggie Wayne | WR | Colts | 8.2 |
| 108 | Steven Jackson | RB | Falcons | 8.1 |
| 109 | Rueben Randle | WR | Giants | 8.1 |
| 110 | Brandon Marshall | WR | Bears | 8.1 |
| 111 | Shayne Graham | K | Saints | 8.1 |
| 112 | Cleveland Browns | DEF | 8.1 | |
| Name | Pos | Team | Points | |
| 113 | Keenan Allen | WR | Chargers | 8.1 |
| 114 | Randall Cobb | WR | Packers | 8 |
| 115 | Kai Forbath | K | Redskins | 8 |
| 116 | Darrin Reaves | RB | Panthers | 8 |
| 117 | Cecil Shorts III | WR | Jaguars | 7.9 |
| 118 | Mike Nugent | K | Bengals | 7.8 |
| 119 | Miles Austin | WR | Browns | 7.8 |
| 120 | Cairo Santos | K | Chiefs | 7.8 |
| 121 | Blair Walsh | K | Vikings | 7.8 |
| 122 | Josh Brown | K | Giants | 7.8 |
| 123 | Caleb Sturgis | K | Dolphins | 7.7 |
| 124 | Anquan Boldin | WR | 49ers | 7.7 |
| 125 | Greg Jennings | WR | Vikings | 7.7 |
| 126 | Zac Stacy | RB | Rams | 7.7 |
| Name | Pos | Team | Points | |
| 127 | Cordarrelle Patterson | WR | Vikings | 7.6 |
| 128 | Knile Davis | RB | Chiefs | 7.6 |
| 129 | Jerricho Cotchery | WR | Panthers | 7.6 |
| 130 | Buffalo Bills | DEF | 7.6 | |
| 131 | Robert Woods | WR | Bills | 7.5 |
| 132 | Brandon LaFell | WR | Patriots | 7.5 |
| 133 | James Jones | WR | Raiders | 7.5 |
| 134 | Nick Folk | K | Jets | 7.5 |
| 135 | Dwayne Bowe | WR | Chiefs | 7.4 |
| 136 | Sammy Watkins | WR | Bills | 7.3 |
| 137 | New England Patriots | DEF | 7.3 | |
| 138 | Jordan Cameron | TE | Browns | 7.3 |
| 139 | Odell Beckham Jr. | WR | Giants | 7.3 |
| 140 | Kenny Britt | WR | Rams | 7.3 |
| Name | Pos | Team | Points | |
| 141 | Jason Witten | TE | Cowboys | 7.3 |
| 142 | Julius Thomas | TE | Broncos | 7.3 |
| 143 | T.Y. Hilton | WR | Colts | 7.2 |
| 144 | Chris Johnson | RB | Jets | 7.2 |
| 145 | Mike Williams | WR | Bills | 7.2 |
| 146 | Greg Zuerlein | K | Rams | 7.2 |
| 147 | Brandon Tate | WR | Bengals | 7.2 |
| 148 | Rob Gronkowski | TE | Patriots | 7.2 |
| 149 | Nate Washington | WR | Titans | 7.2 |
| 150 | Mohamed Sanu | WR | Bengals | 7.2 |
| 151 | Markus Wheaton | WR | Steelers | 7.1 |
| 152 | Kelvin Benjamin | WR | Panthers | 7 |
| 153 | Martellus Bennett | TE | Bears | 6.9 |
| 154 | Brian Hartline | WR | Dolphins | 6.9 |
| Name | Pos | Team | Points | |
| 155 | Emmanuel Sanders | WR | Broncos | 6.8 |
| 156 | Doug Baldwin | WR | Seahawks | 6.8 |
| 157 | Arizona Cardinals | DEF | 6.8 | |
| 158 | Sebastian Janikowski | K | Raiders | 6.7 |
| 159 | Greg Olsen | TE | Panthers | 6.6 |
| 160 | Chicago Bears | DEF | 6.6 | |
| 161 | Brian Quick | WR | Rams | 6.6 |
| 162 | Josh Scobee | K | Jaguars | 6.6 |
| 163 | Mark Ingram | RB | Saints | 6.6 |
| 164 | Marqise Lee | WR | Jaguars | 6.5 |
| 165 | Detroit Lions | DEF | 6.4 | |
| 166 | Carolina Panthers | DEF | 6.4 | |
| 167 | Tavon Austin | WR | Rams | 6.4 |
| 168 | Dallas Cowboys | DEF | 6.4 | |
| Name | Pos | Team | Points | |
| 169 | Preston Parker | WR | Giants | 6.4 |
| 170 | Brandin Cooks | WR | Saints | 6.4 |
| 171 | Delanie Walker | TE | Titans | 6.4 |
| 172 | C.J. Spiller | RB | Bills | 6.3 |
| 173 | Justin Hunter | WR | Titans | 6.2 |
| 174 | Wes Welker | WR | Broncos | 6.2 |
| 175 | Andre Roberts | WR | Redskins | 6.1 |
| 176 | James Starks | RB | Packers | 6.1 |
| 177 | Devin Hester | WR | Falcons | 6.1 |
| 178 | Allen Robinson | WR | Jaguars | 6.1 |
| 179 | Kenny Stills | WR | Saints | 6.1 |
| 180 | Jarius Wright | WR | Vikings | 6.1 |
| 181 | Jeremy Hill | RB | Bengals | 6 |
| 182 | New York Giants | DEF | 6 | |
| Name | Pos | Team | Points | |
| 183 | Bernard Pierce | RB | Ravens | 5.9 |
| 184 | Jared Cook | TE | Rams | 5.9 |
| 185 | Michael Crabtree | WR | 49ers | 5.8 |
| 186 | Tennessee Titans | DEF | 5.8 | |
| 187 | Minnesota Vikings | DEF | 5.7 | |
| 188 | Houston Texans | DEF | 5.7 | |
| 189 | Jermaine Kearse | WR | Seahawks | 5.6 |
| 190 | Roy Helu Jr. | RB | Redskins | 5.6 |
| 191 | Heath Miller | TE | Steelers | 5.5 |
| 192 | Garrett Graham | TE | Texans | 5.5 |
| 193 | Seattle Seahawks | DEF | 5.5 | |
| 194 | Baltimore Ravens | DEF | 5.5 | |
| 195 | Cincinnati Bengals | DEF | 5.5 | |
| 196 | Joseph Morgan | WR | Saints | 5.4 |
| Name | Pos | Team | Points | |
| 197 | Owen Daniels | TE | Ravens | 5.4 |
| 198 | Khiry Robinson | RB | Saints | 5.3 |
| 199 | Scott Chandler | TE | Bills | 5.3 |
| 200 | Miami Dolphins | DEF | 5.3 |
For additional statistics, view our sortable Fantasy Football Player Projections.